團體總分表
名次 | 代表團 |
1 | 私立諸暨高中代表團 |
2 | 股份國貿(mào)代表團 |
3 | 天馬實驗學(xué)校代表團 |
4 | 地產(chǎn)集團代表團 |
5 | 海亮越南銅業(yè)代表團 |
6 | 銅管道事業(yè)部代表團 |
7 | 盤管事業(yè)部代表團 |
8 | 集團總部代表團 |
9 | 海亮安徽銅業(yè)代表團 |
10 | 科宇金屬材料代表團 |
10 | 外國語學(xué)校代表團 |
12 | 浙大海元代表團 |
13 | 農(nóng)業(yè)集團代表團 |
14 | 金屬貿(mào)易代表團 |
15 | 研究院代表團 |
16 | 商務(wù)花園代表團 |
17 | 海亮能源代表團 |
17 | 銘軒建設(shè)代表團 |
19 | 金融代表團 |
19 | 環(huán)境材料代表團 |
21 | 海亮上海銅業(yè)代表團 |
22 | 恒固升捷代表團 |
23 | 汽配水暖城代表團 |
代表團道德風(fēng)尚獎
序號 | 代表團 |
1 | 外國語學(xué)校代表團 |
2 | 天馬實驗學(xué)校代表團 |
3 | 私立諸暨高中代表團 |
4 | 銘軒建筑代表團 |
5 | 金屬貿(mào)易代表團 |
體育道德風(fēng)尚獎的運動員名單
序號 | 代表團 | 運動員 |
1 | 外國語學(xué)校代表團 | 屠海英 |
2 | 股份國貿(mào)代表團 | 郭偉杰 |
3 | 銅管道代表團 | 章秀群 |
4 | 環(huán)境材料代表團 | 周曄坤 |
5 | 集團總部代表團 | 馮金良 |
6 | 海亮越南銅業(yè)代表團 | 吳明俊 |
7 | 金融代表團 | 傅燕囡 |
8 | 海亮上海銅業(yè)代表團 | 徐慶鋼 |
9 | 商務(wù)花園酒店代表團 | 應(yīng)華鋒 |
10 | 農(nóng)業(yè)集團代表團 | 王永斌 |